تعداد نشریات | 44 |
تعداد شمارهها | 1,303 |
تعداد مقالات | 16,047 |
تعداد مشاهده مقاله | 52,589,427 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 15,268,406 |
پیادهسازی تجربی فیلتر مکمل با جدول بهره و مقایسه با فیلتر کالمن روی حسگرهای ارزانقیمت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوره 53، شماره 4 - شماره پیاپی 105، بهمن 1402، صفحه 95-103 اصل مقاله (730.26 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/jmeut.2024.51583.3106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
نویسندگان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
محمد نوابی* 1؛ مجتبی صالحی2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1دانشیار، دانشکده مهندسی فناوریهای نوین، دانشگاه شهید بهشتی؛ تهران، ایران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2دانشآموخته کارشناسی ارشد مهندسی فضایی، دانشکده مهندسی فناوریهای نوین، دانشگاه شهید بهشتی، ایران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
چکیده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعیین یا تخمین وضعیت، یکی از ارکان سیستم کنترل وضعیت میباشد. حسگرها ابزار اصلی تعیین وضعیت سیستم میباشند اما به دلیل وجود نویزها و اغتشاشات مختلف مؤثر بر حسگرهای وضعیت، بایستی از روشهای فیلتر کردن مناسب استفاده نمود. کاهش هزینه و وزن در سامانههای پروازی بسیار حائز اهمیت بوده است، به همین جهت استفاده از حسگرهای میکرو الکترومکانیکی باوجود مصرف انرژی، وزن و قیمت پایین، موردتوجه بسیاری قرارگرفته است. اما نویزپذیری از ایرادهای حسگرهای میکرو الکترومکانیکی میباشد که با ترکیب داده حسگرهای مختلف با استفاده از الگوریتمهای فیلتر مناسب، میتوان دادهها را به حد قابل قبولی بهبود بخشید. در این پژوهش، الگوریتم فیلتر مکمل با جدول بهره بر روی حسگر ارزانقیمت و در شرایط آزمایشگاهی و بر پایه سکوی تست طراحی و ساختهشده با دینامیک و نویز شدید پیادهسازی شده و با دادههای فیلتر کالمن و مرجع ثابت مقایسه شده است. درنهایت از طریق تستهای آزمایشگاهی مشهود است که الگوریتم پیشنهادی با اعمال نویزهای مکانیکی در حالت ایستا و همچنین حرکت نوسانی در نظر گرفتهشده، دقیقتر از فیلتر کالمن عمل میکند. به صورتی که میتوان نتیجه گرفت، در شرایط مفروض، الگوریتم پیشنهادی داده بسیار دقیقتر و قابلاتکاتری نسبت به فیلتر کالمن ارائه میدهد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
کلیدواژهها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
تخمین وضعیت؛ حسگرهای میکرو الکترومکانیکی؛ الگوریتمهای ترکیب داده؛ فیلتر کالمن؛ فیلتر مکمل با جدول بهره | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
مراجع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Gautam D, Lucieer A, Malenovský Z, Watson Ch. Comparison of MEMS-Based and FOG-Based IMUs to Determine Sensor Pose on an Unmanned Aircraft System. Journal of Surveying Engineering. 2017 Nov;143.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 78 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 101 |