تعداد نشریات | 44 |
تعداد شمارهها | 1,303 |
تعداد مقالات | 16,020 |
تعداد مشاهده مقاله | 52,486,991 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 15,213,965 |
بهبود عملکرد گردآور خورشیدی و افزایش بهره وری انرژی خورشید با بکارگیری مواد تغییر فازی | |||||||||||||||||||||||||||||||
مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز | |||||||||||||||||||||||||||||||
مقاله 4، دوره 51، شماره 1 - شماره پیاپی 94، اردیبهشت 1400، صفحه 29-38 اصل مقاله (887.21 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | |||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/jmeut.2021.9844 | |||||||||||||||||||||||||||||||
نویسندگان | |||||||||||||||||||||||||||||||
مهرداد اشرفی1؛ حمید محمدیون* 2؛ محمد حسین دیبایی2؛ محمد محمدیون3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مکانیک، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران | |||||||||||||||||||||||||||||||
2استادیار، گروه مکانیک، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران | |||||||||||||||||||||||||||||||
3دانشیار، گروه مکانیک، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران | |||||||||||||||||||||||||||||||
چکیده | |||||||||||||||||||||||||||||||
گردآورهای خورشیدی از جمله تجهیزات پرکاربرد برای ذخیره انرژی خورشید به شمار می روند که در آنها انرژی تابشی خورشید به انرژی داخلی یک ماده انتقال دهنده منتقل میشود، اما این تجهیز به دلیل فاصله زمانی بین تابش خورشید و نیازمندی به انرژی، به ندرت می تواند پاسخگوی نیازهای گرمایشی باشد. لذا این مقاله جهت بهبود ذخیره سازی گرما و درنتیجه جلوگیری از اتلاف انرژی، استفاده از مواد تغییر دهنده فاز در گردآور را پیشنهاد می دهد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی جریان دوغاب مواد تغییر فاز (PCM) در داخل یک صفحه خورشیدی و ارزیابی عملکرد گرمای آن می باشد. در این مقاله انتقال گرمای درون سیال حاوی مواد تغییر فاز که در یک صفحه خورشیدی جریان دارد، بررسی و این گردآورها ارزیابی می گردد. به منظور ارزیابی اولیه عملکرد روش پیشنهادی، مطالعه عددی به کمک نرم افزار Comsol ارائه شده است. نتایج تحلیل عددی نشان می دهد که این مواد می توانند به طور موثری کارایی گردآور خورشیدی را بهبود دهند. | |||||||||||||||||||||||||||||||
کلیدواژهها | |||||||||||||||||||||||||||||||
گردآور خورشیدی؛ مواد تغییر فاز؛ انتقال گرما؛ کارایی؛ تحلیل عددی؛ نرم افزار Comsol | |||||||||||||||||||||||||||||||
مراجع | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 581 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 373 |