تعداد نشریات | 44 |
تعداد شمارهها | 1,323 |
تعداد مقالات | 16,270 |
تعداد مشاهده مقاله | 52,953,324 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 15,624,167 |
بررسی تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر نشانگان استرس و میزان سرمایه روانشناختی در بیماران مبتلا به سندرم قلب شکسته (ABS) | ||
فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی | ||
مقاله 12، دوره 13، شماره 52، اسفند 1397، صفحه 253-268 اصل مقاله (702.93 K) | ||
نویسندگان | ||
مریم مهدی عراقی* 1؛ کیانوش زهرا کار2؛ فرشاد محسن زاده3 | ||
1استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور (نویسنده مسئول) | ||
2دانشیار گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی تهران. ایران | ||
3استادیار گروه مشاوره، دانشگده علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی.تهران. ایران | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 455 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 520 |