تعداد نشریات | 44 |
تعداد شمارهها | 1,312 |
تعداد مقالات | 16,133 |
تعداد مشاهده مقاله | 52,721,644 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 15,388,721 |
پهنه بندی مکانی فرسایش خاک با مدل RUSLE; مطالعه موردی زیرحوضه کویته (پاکستان) | ||
هیدروژئومورفولوژی | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1403 | ||
نوع مقاله: پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/hyd.2024.62212.1744 | ||
نویسندگان | ||
مریم بیاتی خطیبی* 1؛ مریم بیاتی خطیبی2؛ imad ali3؛ صدرا کریم زاده4 | ||
1هیات علمی | ||
2دانشگاه تبریز | ||
3گروه جی ای اس | ||
4گروه سنجش از دور | ||
چکیده | ||
حوضه فرعی کویته بخشی از حوضه رودخانه پیشین است که در منطقه جنوب غربی پاکستان واقع شده است. این مطالعه با هدف تعیین توزیع مکانی فرسایش سالانه خاک با استفاده از مدل معادله جهانی تلفات خاک (RUSLE) انجام شد. برای انجام این کار، تکنیکهای داده کاوی متعدد، همراه با الگوریتمهای یادگیری ماشین، برای تولید لایههای موضوعی (K، R، LS، C، و P) که بهعنوان پارامترهای ورودی برای مدل RUSLE عمل میکردند، استفاده شد. بر اساس مدل حاصل، فرسایش خاک در منطقه مورد مطالعه از 00/0 تا 866 تن در هکتار در سال متغیر بود. مقادیر برآورد شده برای فرسایش بارندگی-رواناب (R)، خاک. فرسایش پذیری (K)، توپوگرافی (LS) و مدیریت پوشش (C)، عوامل از 147 تا 191 (MJ.mm.ha-1.h-1year-1)، 0.0229 تا 0.0259 (t.ha.MJ-1mm) متغیر بودند. ⁻1)، 0.002 تا 360.77 و 0.001 تا 1 به ترتیب. آمارها نشان داد که 58 درصد از اراضی منطقه مورد مطالعه درجه بسیار پایینی از فرسایش خاک را با نرخ فرسایش کمتر از 13.58 تن در هکتار در سال تجربه میکنند. حدود 24 درصد از منطقه مورد مطالعه با فرسایش کم مواجه است که نرخ فرسایش بین 13.58-44.16 تن در هکتار در سال است. 13 درصد از منطقه با شدت فرسایش متوسط خاک، با نرخ فرسایش 44.16-81.53.14 تن در هکتار در سال مشخص شده است. | ||
کلیدواژهها | ||
فرسایش خاک؛ کویته پاکستان؛ usle | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 313 |