تعداد نشریات | 43 |
تعداد شمارهها | 1,265 |
تعداد مقالات | 15,586 |
تعداد مشاهده مقاله | 51,603,206 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 14,533,602 |
بررسی و مدلسازی تغییرات کاربری اراضی شهرستان مهاباد با استفاده از مدل زنجیره مارکوف | ||
جغرافیا و برنامهریزی | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402 | ||
نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/gp.2024.60347.3231 | ||
نویسندگان | ||
عذرا مشتاق مهر1؛ اسدالله حجازی* 2؛ فریبا کرمی3 | ||
1دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی ، دانشگاه تبریز | ||
2عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز | ||
3هیات علمی دانشگاه تبریز | ||
چکیده | ||
در تحقیق حاضر به مطالعه و ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی شهرستان مهاباد در یک بازه زمانی بیست ساله از 2000 تا 2020 و پیشبینی روندهای احتمالی آن تا سال 2040 پرداخته شده است. در تحقیق حاضر، از تصاویر سنجندههای ETM و OLI ماهواره لندست در سه تاریخ 2000، 2010 و 2020 و تکنیک طبقهبندی نظارتشده برای تشخیص تغییرات رخداده بهره گرفته شده است. همچنین، بهمنظور مدلسازی تغییرات کاربری اراضی از مدل زنجیره مارکوف و سلولهای خودکار استفاده شده است. مطابق نتایج، اراضی ساخته شده بیشترین افزایش مساحت و پهنههای آبی بیشترین کاهش مساحت را نشان دادهاند بهنحوی که مساحت اراضی ساخته شده از 67/2367 هکتار به 08/71006 هکتار و مساحت پهنههای آبی از 63/9266 هکتار به 28/1164 هکتار رسیده است. علاوه بر این، نتایج مدل مارکوف چنین نشان میدهد که روند تغییرات کاربری اراضی منطقه موجب افزایش سطح اراضی بایر و اراضی ساخته شده و کاهش سطح دیگر اراضی شده و چنین انتظار میرود که مساحت اراضی زراعی به میزان 1/1473 هکتار، باغات و جنگلها به میزان 11/810 هکتار، اراضی مرتعی به میزان 4/16455 هکتار و پهنههای آبی به میزان 69/545 با کاهش و در مقابل، مساحت اراضی بایر به میزان 72/11831 هکتار و اراضی ساخته شده به میزان 42/7448 هکتار افزایش خواهد یافت. بهطور کلی، پیشبینیها روند فزاینده گسترش اراضی ساخته شده و مسکونی و نیز کاهش روزافزون گستره پهنههای آبی منطقه را برجسته نموده است که این روند میتواند پیامدها و تبعات بسیاری بر توسعه پایدار شهرستان مهاباد به دنبال داشته باشد. بنابراین، نتایج تحقیق حاضر ضرورت توجه به مبحث تغییر کاربری اراضی در محدوده شهرستان مهاباد را برجسته نموده و میتواند شناخت مناسبی از ابعاد، روندها و الگوهای کاربری زمین در منطقه به مسئولان، محققان و مردم محلی ارائه دهد. | ||
کلیدواژهها | ||
پوشش زمین؛ طبقهبندی نظارتشده؛ سنجشازدور؛ ماتریس تغییرات؛ مهاباد | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 82 |