تعداد نشریات | 44 |
تعداد شمارهها | 1,298 |
تعداد مقالات | 15,883 |
تعداد مشاهده مقاله | 52,116,581 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 14,887,930 |
بررسی نقش فناوری RFID در هوشمندسازی شهری با تمرکز بر پرداخت عوارض در بزرگراه های شهری (مورد مطالعه بزرگراه مشهد - باغچه) | ||
جغرافیا و برنامهریزی | ||
مقاله 11، دوره 28، شماره 87، اردیبهشت 1403، صفحه 248-230 اصل مقاله (894.55 K) | ||
نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/gp.2024.52203.3016 | ||
نویسندگان | ||
حسین رحیمی* 1؛ نرگس گلستانی2؛ فاطمه وحیدی2 | ||
1استادیار دانشگاه پیام نور، جغرافیای انسانی گرایش شهری،مشهد، ایران | ||
2کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری «برنامه ریزی مسکن، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران | ||
چکیده | ||
RFID با استفاده از ارتباطات مبتنی بر فرکانس های رادیویی امکان شناسایی خودکار ، ردیابی و مدیریت اشیاء ، انسان و حیوانات را فراهم می نماید.در این پژوهش RFID یک سیستم پرداخت الکترونیکی است که از یک برچسب برای عبور از عوارضی استفاده می کند. برچسب RFID برای هر وسیله نقلیه یکتاست و با تراشه فرکانس رادیویی تعبیه شده به شیشه جلو یا چراغ جلو خودرو وصل می شود.برچسب RFID به نرم افزار Touch 'n Go eWalletمتصل می شود.زمانیکه وسیله نقلیه از عوارضی عبور می کند، یک اسکنر سربار، فرکانس رادیویی را از برچسب RFID می خواند و از آن کرایه کسر می شود و قابلیت شارژ نیز دارد. RFID برای سیستم پرداخت عوارض جاده ای هدف گذاری می شود تا بتواند اشیاء را به سرعت شناسایی کند، بنابراین ، ذخیره زمانی را فراهم می کند و تحولی انقلابی در مدیریت پرداخت خواهد داشت.هدف از این پژوهش معرفی فناوری RFID و تبیین ضرورت بکارگیری آن جهت الکترونیکی کردن عوارض جاده ای و متعاقب آن هوشمندسازی شهرهاست.پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و بر اساس ماهیت و روش، توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری را 50 تن از کارشناسان و مسئولین سازمان کنترل ترافیک جاده ای، سازمان فاوا شهرداری مشهد، پرسنل حاضر در گیت ورودی عوارضی مشهد – باغچه و تعداد 100 تن از رانندگان عبوری از این اتوبان تشکیل داده اند.داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته و بصورت میدانی جمع آوری شده و با استفاده از آزمون Kolmogorov – Smirnov مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.با توجه به سطح معنـاداری آزمـون، می توان گفت این فناوری قابلیت استفاده در شهر ها را دارد و نتایج حاکی از آنست که با تجهیز خودروها به فناوری RFID مدیریت و نظارت کامل بر بزرگراه ها، مدیریت اطلاعات، مدیریت تصادفات، مدیریت مکان ومدیریت کامل رانندگان بر رانندگی خود تسهیل می شود. | ||
تازه های تحقیق | ||
RFID با استفاده از ارتباطات مبتنی بر فرکانسهای رادیویی امکان شناسایی خودکار، ردیابی و مدیریت اشیاء، انسان و حیوانات را فراهم می نماید. هدف از این پژوهش معرفی فناوری RFID و تبیین ضرورت بکارگیری آن جهت الکترونیکی کردن عوارض جادهای و متعاقب آن هوشمندسازی حمل و نقل شهریست. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و بر اساس ماهیت و روش، توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری را 50 تن از کارشناسان و مسئولین سازمان کنترل ترافیک جادهای، سازمان فاوا شهرداری مشهد، پرسنل حاضر در گیت ورودی عوارضی مشهد – باغچه و تعداد 100 نفر از رانندگان عبوری از این اتوبان تشکیل داده اند. دادهها از طریق پرسشنامه محقق ساخته و بصورت میدانی جمع آوری شده و با استفاده از آزمون Kolmogorov – Smirnov مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. با توجه به اینکه در تمامی فرضیات این پژوهش، سطح معنـاداری آزمـون تحلیـل واریـانس کوچـکتـر از میـزان خطاست میتوان گفت که این فناوری قابلیت استفاده در شهر ها و جادهها را دارد و نتایج حاکی از آنست که با تجهیز خودروها به فناوری RFID شاهد افزایش کارآمدی، کاهش خطای ناشی از ورود اطلاعات و عدم نیاز به نیروی انسانی برای انجام کارهای ساده و پرحجم خواهیم بود و متعاقب آن مدیریت و نظارت کامل بر بزرگراهها، مدیریت اطلاعات، مدیریت تصادفات، مدیریت مکان ومدیریت کامل رانندگان بر رانندگی خود تسهیل خواهد شد. | ||
کلیدواژهها | ||
فناوری برچسب هوشمند؛ هوشمند سازی بزرگراه ها؛ پرداخت عوارض؛ RFID در خودرو؛ هوشمند سازی شهری | ||
مراجع | ||
ابراهیمیان، مهدی، عادل برخوردار، زهرا، احمدی، نیما، 1384، "بررسی فناوری RFID،کاربردها و الزامات غیرکارکردی آن"، دومین سمینار انجمن لجستیک ایران، تهران.
امین طهماسبی، حمزه، قربانی، اوذر، 1400، "بررسی موانع همکاری صنعت و دانشگاه در توسعه سیستمهای حملونقل هوشمند"، دوفصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی، شماره 19 دوره 10 بهار – تابستان،120-105.
باباییان،ابوالفضل.، ذوقی، حسن، 1394، "تعیین نقش سیستمهای هوشمند RFID بر عملکرد ایمنی و ترافیکی شبکه راههای شهری و برون شهری" کنفرانس سالانه پژوهشهای معماری، شهرسازی و مدیریت شهری، یزد، موسسه شهرسازی سفیران راه مهرازی.
بابایی، محسن، کرمانی، محمدرضا، محمدی، علی، 1398، "نقش سامانه RFID در کشف سرقت وسایل نقلیه"، فصلنامه پژوهشهای اطلاعاتی و جنایی، سال چهاردهم، شماره دوم، تابستان. شماره صفحات؟؟؟
باغچهبند، هاجر، فرزامیان، امیرحسین، پارسامهر، رضا، 1390، " بررسی و طراحی سیستم کنترل خودکار دسترسی خودرو به فضای پارک با فناوری RFID"، سومین کنفرانس برق و الکترونیک ایران، دانشگاه آزاد اسلامی، گناباد.
برادران، وحید، و هزاوه، علی، 1394، "RFID ابزاری برای حل مشکلات ومدیریت حمل و نقل شهری"، کنفرانس بینالمللیRFID، تهران
دکتر زرگر، دکتر صفری، مدیریت زنجیره تامین.
بزرگی راد، سیدیاسر، رمضانی خرازی، نازنین، 1395، "بررسی و مروری بر تحقیقات انجام شده در حوزه شناسایی امواج رادیویی RFID"، سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی، تهران.
بخشی سنجدری، رضا، دریاباری، سید جمالالدین، 1399، "بررسی هوشمندسازی سیستمهای حمل و نقل شهری در راستای توسعه پایدار شهرها (موردمطالعه: کلان شهر تهران)"، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، سال هشتم، شماره 32. شماره صفحات؟؟؟
پورحق وردی،رویا، ناصر اسدی، علی، 1395، "بررسی سیستم اخذ الکترونیکی عوارض"، هشتمین همایش پژوهشهای نوین در علوم و فناوری.
چکیده سند راهبردی شهر الکترونیک مشهد. 1382.سازمان آمار و اطالعات و خدمات کامپیوتری شهرداری مشهد.
رجبی رئوفی و همکاران،1388، " بهرهگیری از فناوری هوشمند در سیستم راهنمای جای پارک خودرو"، دومین کنفرانس بینالمللی شهر الکترونیک، تهران.
روهینا، محمد، 1387، "انواع سیستمهای شناسایی اتوماتیک"، دومین همایش ملی RFID ایران، تهران.
زارع مهرجردی، یحیی، صابر فلاح، محمد، ناجی مقدم، امیرحسین، 1395، " شبیه سازی کاربرد تکنولوژی RFID و هوش تجاری در بهبود مدیریت زنجیره تامین صنایع خودرو"، شریه بینالمللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، شماره3، پاییز.
سمیعی زفرقندی. محمودرضا، 1385، "استفاده از RFID در خودروها با امکاناتی فراتر از کارت هوشمند سوخت"، نخستین کنفرانس بینالمللی RFID. تهران.
سند راهبردی شهر الکترونیک مشهد سازمان آمار اطلاعات و خدمات کامپیوتری شهرداری مشهد.
فتحیان، محمد و جاودان، محسن، 1386، "مطالعه خدمات و کاربردهای RFID در تجارت سیار"، دومین کنفرانس بینالمللی RFID، تهران.
فراهانی، صادق، 1398، "امنیت اطلاعات در RFID"، چهارمین کنفرانس ملی ایدههای نوین.
مدیری، ناصر، فاضلی نیا، حمیدرضا، 1389، "الزامات زیربنایی فناوری رادیو شناسه (RFID)"، انتشارات گنج نفی، تهران.
مدیری، ناصر و شیر افکن، محمد، 1389، "مهندسی فناوری سیستمهای رادیو شناسه"، مهرگاه قلم، تهران.
مراد قلندری، همت، 1386، "شناسایی کالا با ضبط خودکار دادهها از بارکد تا RFID"، دومین کنفرانس بین المللی RFID. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 129 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 180 |