تعداد نشریات | 44 |
تعداد شمارهها | 1,303 |
تعداد مقالات | 16,035 |
تعداد مشاهده مقاله | 52,538,972 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 15,242,591 |
راهکاری ترکیبی برای بهبود خاصیت کشسانی در محیط رایانش ابری | ||
مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز | ||
دوره 50، شماره 3 - شماره پیاپی 93، آبان 1399، صفحه 1329-1341 اصل مقاله (1.53 M) | ||
نوع مقاله: علمی-پژوهشی | ||
نویسنده | ||
مصطفی قبائی آرانی* | ||
دانشکده فنی مهندسی - دانشگاه آزاد اسلامی مولفه قم | ||
چکیده | ||
کشسانی، بهعنوان یک از مهمترین ویژگیهایی محسوب میشود که فناوری رایانش ابری را از دیگر فناوریهای رایانش توزیعی، متمایز میکند. این ویژگی، از این حقیقت بهره میگیرد که فرایند تخصیص دهی منابع، بهعنوان رویهای محسوب میشود که میتوان آن را بهصورت پویا اجرا نمود. ارائه راهکاری کارامد برای بهبود خاصیت کشسانی هم برای ارائهدهندگان و هم برای کاربران سرویسهای رایانش ابری مفید و کارآمد واقع خواهد شد. ارائهدهندگان خواهند توانست با راهکاری که در این مقاله طراحی، ارزیابی و توسعه داده خواهد شد، خاصیت کشسانی سرویسهای ابری خود را ارزیابی کرده و آنها را بهبود بخشیده و مزیت کمی یا کیفی خود در رقابت با سایر رقبا را افزایش دهند. در این مقاله، راهکاری ترکیبی برای بهبود خاصیت کشسانی با استفاده مدیریت بافر و مدیریت متمرکز کشسانی ارائه میشود. مدیریت بافر وظیفه کنترل صف ورودی درخواست را به عهده دارد و مدیریت کشسانی با استفاده از یادگیری تقویتی، کنترل خاصیت کشسانی سیستم را به عهده دارد. مؤثر بودن راهکار پیشنهادی تحت سه بار کاری واقعی Google Cluster، Yahoo Cluster و Wikipedia ارزیابی شده است. نتایج آزمایشات نشان میدهد که راهکار پیشنهادی در مقایسه با دو راهکار CTMC و ControCity موجب کاهش زمان پاسخگویی 15.2 درصد، و افزایش بهرهوری به میزان 13.2 درصد و افزایش خاصیت کشسانی را درحد 19.8 درصد نشان میدهد. | ||
کلیدواژهها | ||
خاصیت کشسانی؛ مدیریت بافر؛ یادگیری تقویتی؛ رایانش ابری | ||
مراجع | ||
[1] Zhang, Qi, Lu Cheng, and Raouf Boutaba. "Cloud computing: state-of-the-art and research challenges." Journal of internet services and applications vol.1, no. 1,pp.7-18, 2010. [2] شهرام جمالی و سمیرا حورعلی،» موازنه گر نامتمرکز بار در محیط ابر با بهره گیری از سیاست تصمیمگیری چند شاخصه»، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد 46، شماره 3، صفحه 106-96، 1395. [3] Ghobaei-Arani, Mostafa, Sam Jabbehdari, and Mohammad Ali Pourmina. "An autonomic resource provisioning approach for service-based cloud applications: A hybrid approach." Future Generation Computer Systems vol. 78, no. 1, pp.191-210, 2018. [4] سیمین قاسمی فلاورجانی، محمدعلی نعمت بخش و بهروز شاهقلی قهفرخی،» تخصیص وظایف چند هدفه در واگذاری به ابر سیار»، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد 46، شماره 4، صفحه 232-217، 1395. [5] Herbst, Nikolas Roman, Samuel Kounev, and Ralf Reussner. "Elasticity in cloud computing: What it is, and what it is not." In Proceedings of the 10th International Conference on Autonomic Computing ({ICAC} 13), pp. 23-27. 2013. [6] Al-Dhuraibi, Yahya, Fawaz Paraiso, Nabil Djarallah, and Philippe Merle. "Elasticity in cloud computing: state of the art and research challenges." IEEE Transactions on Services Computing vol 11, no.1, pp.430-447, 2017. [7] P. D. Kaur and I. Chana, "A resource elasticity framework for QoS-aware execution of cloud applications," Future Generation Computer Systems, vol. 37, pp. 14-25, 2014. [8] Botvinick, Mathew, et al. "Reinforcement learning, fast and slow." Trends in cognitive sciences vol.23, no. 5, pp.408-422, 2019. [9] Beltrán, Marta. "BECloud: A new approach to analyse elasticity enablers of cloud services." Future Generation Computer Systems vol.64, no.1, pp.39-49, 2016. [10] Li, Keqin. "Quantitative modeling and analytical calculation of elasticity in cloud computing." IEEE Transactions on Cloud Computing, 2017. [11] Ghobaei-Arani, M., Souri, A., Baker, T. and Hussien, A., "ControCity: An Autonomous Approach for Controlling Elasticity Using Buffer Management in Cloud Computing Environment." IEEE Access vol. 7, no. 1, pp.106912-106924, 2019. [12] Ullah, Amjad, Jingpeng Li, Yindong Shen, and Amir Hussain. "A control theoretical view of cloud elasticity: taxonomy, survey and challenges." Cluster Computing vol 21, no. 4, pp.1735-1764, 2018. [13] Han, Rui. "Investigations into elasticity in cloud computing." arXiv preprint arXiv:1511.04651, 2015. [14] Albonico, Michel, Jean-Marie Mottu, and Gerson Sunyé. "Controlling the elasticity of web applications on cloud computing." In Proceedings of the 31st Annual ACM Symposium on Applied Computing, pp. 816-819. ACM, 2016. [15] Computing, Autonomic. "An architectural blueprint for autonomic computing." IBM White Paper vol.31, no.1, pp. 1-6, 2006. [16] Huebscher, Markus C., and Julie A. McCann. "A survey of autonomic computing—degrees, models, and applications." ACM Computing Surveys (CSUR) vol. 40, no. 3, p.7, 2008. [17] Hariri, Salim, Bithika Khargharia, Houping Chen, Jingmei Yang, Yeliang Zhang, Manish Parashar, and Hua Liu. "The autonomic computing paradigm." Cluster Computing vol.9, no. 1, pp.5-17, 2006. [18] https://docs.aws.amazon.com/batch/latest/userguide/job_scheduling.html [19] Messias, Valter Rogério, Julio Cezar Estrella, Ricardo Ehlers, Marcos José Santana, Regina Carlucci Santana, and Stephan Reiff-Marganiec. "Combining time series prediction models using genetic algorithm to autoscaling web applications hosted in the cloud infrastructure." Neural Computing and Applications vol. 27, no. 8, pp. 2383-2406, 2016. [20] Calheiros, Rodrigo N., Rajiv Ranjan, Anton Beloglazov, César AF De Rose, and Rajkumar Buyya. "CloudSim: a toolkit for modeling and simulation of cloud computing environments and evaluation of resource provisioning algorithms." Software: Practice and experience vol. 41, no. 1, pp. 23-50, 2011. [21] https://webscope.sandbox.yahoo.com/catalog.php?datatype=s [22] Reiss, C., Wilkes, J., Hellerstein, J.L.: Google cluster-usage traces: format ? schema. Google Inc., White Paper, pp. 1–14, 2011 [23] Urdaneta, G., Pierre, G., Van Steen, M.:"Wikipedia workload analysis for decentralized hosting." Comput. Netw. vol. 53, no. 11, pp.1830–1845, 2009. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 685 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 332 |