تعداد نشریات | 44 |
تعداد شمارهها | 1,303 |
تعداد مقالات | 16,035 |
تعداد مشاهده مقاله | 52,543,688 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 15,246,690 |
بازگردانی جزیرهای سیستمهای قدرت بهصورت یکپارچه با استفاده از روش بهینهسازی دوسطحی | ||
مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز | ||
مقاله 32، دوره 49، شماره 4 - شماره پیاپی 90، اسفند 1398، صفحه 1801-1812 اصل مقاله (1.02 M) | ||
نوع مقاله: علمی-پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
امین کریمی زاده؛ عباس کتابی* | ||
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه کاشان | ||
چکیده | ||
در این مقاله روشی جدید پیشنهاد شدهاست که در شرایط خاموشی سراسری سیستم قدرت، ترتیب اقدامات لازم جهت بازگرداندن هر چه سریعتر سیستم قدرت را تعیین میکند. چنانچه در سیستم قدرت بیش از یک واحد با قابلیت خودراهاندازی وجود داشتهباشد، جهت سرعت بیشتر، بازگردانی بهصورت جزیرهای صورت میگیرد. روش پیشنهادی از یک الگوریتم بهینهسازی دوسطحی بهره میبرد که مجموعه اقدامات جهت بازگردانی جزیرهای یک سیستم قدرت اعم از جزیرهسازی، تعیین توالی راهاندازی واحدها، تعیین مسیر بهینه بین شینها و ترتیب برقدارکردن شینها و خطوط انتقال را بهصورت یکپارچه و همزمان انجام میدهد. محدودیتهای واحدها و شبکه انتقال بهصورت قیود در مسئله بهینهسازی در نظر گرفته شدهاست. جهت مقایسه و نشاندادن برتری روش پیشنهادی نسبت به روش مرسوم، شبیهسازی برروی شبکه استاندارد 39 شینه IEEE انجام شدهاست | ||
کلیدواژهها | ||
بازگردانی سیستم قدرت؛ جزیرهسازی؛ توالی راهاندازی واحدها؛ مسیر بهینه انتقال توان؛ بهینهسازی دوسطحی؛ قابلیت تولید انرژی | ||
مراجع | ||
[1] E. H. Allen, R. B. Stuart, and T. E. Wiedman, "No light in August: power system restoration following the 2003 North American blackout," IEEE Power and Energy Magazine, vol. 12, pp. 24-33, 2014. [2] L. Yutian, F. Rui, and V. Terzija, "Power system restoration: a literature review from 2006 to 2016," Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, vol. 4, pp. 332-341, 2016. [3] H. Afrakhte and M. Haghifam, "Optimal islands determination in power system restoration," Iranian Journal of Science and Technology, vol. 33, p. 463, 2009. [4] Y.-T. Hsiao and C.-Y. Chien, "Enhancement of restoration service in distribution systems using a combination fuzzy-GA method," IEEE Transactions on Power Systems, vol. 15, pp. 1394-1400, 2000. [5] W. Sun, C.-C. Liu, and R. F. Chu, "Optimal generator start-up strategy for power system restoration," in Intelligent System Applications to Power Systems, 2009. ISAP'09. 15th International Conference on, pp. 1-7, 2009. [6] W. Sun, C.-C. Liu, and S. Liu, "Black start capability assessment in power system restoration," in Power and Energy Society General Meeting, 2011 IEEE, pp. 1-7, 2011. [7] M. Adibi and L. Fink, "Power system restoration planning," IEEE Transactions on Power Systems, vol. 9, pp. 22-28, 1994. [8] S. A. N. Sarmadi, A. S. Dobakhshari, S. Azizi, and A. M. Ranjbar, "A sectionalizing method in power system restoration based on WAMS," IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 2, pp. 190-197, 2011. [9] C. Li, J. He, P. Zhang, and Y. Xu, "A novel sectionalizing method for power system parallel restoration based on minimum spanning tree," Energies, vol. 10, p. 948, 2017. [10] M. Adibi, J. Borkoski, and R. Kafka, "Power system restoration-the second task force report," IEEE Transactions on Power systems, vol. 2, pp. 927-932, 1987. [11] M. Adibi, P. Clelland, L. Fink, H. Happ, R. Kafka, J. Raine, et al., "Power system restoration-a task force report," IEEE Transactions on Power Systems, vol. 2, pp. 271-277, 1987. [12] W. Liu, Z. Lin, F. Wen, C. Chung, Y. Xue, and G. Ledwich, "Sectionalizing strategies for minimizing outage durations of critical loads in parallel power system restoration with bi-level programming," International Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol. 71, pp. 327-334, 2015. [13] N. Ganganath, J. V. Wang, X. Xu, C.-T. Cheng, and K. T. Chi, "Agglomerative Clustering Based Network Partitioning for Parallel Power System Restoration," IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2017. [14] I. Kamwa, A. K. Pradhan, G. Joos, and S. Samantaray, "Fuzzy partitioning of a real power system for dynamic vulnerability assessment," IEEE Transactions on Power Systems, vol. 24, pp. 1356-1365, 2009. [15] Y. Jiang, S. Chen, C.-C. Liu, W. Sun, X. Luo, S. Liu, et al., "Blackstart capability planning for power system restoration," International Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol. 86, pp. 127-137, 2017. [16] W. Sun, C.-C. Liu, and L. Zhang, "Optimal generator start-up strategy for bulk power system restoration," IEEE Transactions on Power Systems, vol. 26, pp. 1357-1366, 2011. [17] A. M. El-Zonkoly, "Renewable energy sources for complete optimal power system black-start restoration," IET Generation, Transmission & Distribution, vol. 9, pp. 531-539, 2014. [18] S. Nourizadeh, M. Karimi, A. Ranjbar, and A. Shirani, "Power system stability assessment during restoration based on a wide area measurement system," IET Generation, Transmission & Distribution, vol. 6, pp. 1171-1179, 2012. [19] E. Agneholm, "The restoration process following a major breakdown in a power system," Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden, Tech. Rep. L, vol. 230, 1996. [20] میثم غلامی, جمال مشتاق, الگوریتم ابتکاری کارآمد برای حل مسئله بازیابی در توزیع الکتریکی با در نظر گرفتن حذف بار, مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز, جلد 44, شماره 3, صفحات 13-21, 1393. [21] A. Ketabi, H. Asmar, A. Ranjbar, and R. Feuillet, "An approach for optimal units start-up during bulk power system restoration," in Power Engineering, 2001. LESCOPE'01. 2001 Large Engineering Systems Conference On, pp. 190-194, 2001. [22] R. V. Rao, V. J. Savsani, and D. Vakharia, "Teaching–learning-based optimization: a novel method for constrained mechanical design optimization problems," Computer-Aided Design, vol. 43, pp. 303-315, 2011. [23] R. V. Rao, V. J. Savsani, and D. Vakharia, "Teaching–learning-based optimization: an optimization method for continuous non-linear large scale problems," Information Sciences, vol. 183, pp. 1-15, 2012. [24] محمودرضا شاکرمی, مسعود طرهانی, اسماعیل رک رک, مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده و خازنها به طور همزمان در سیستمهای توزیع با در نظر گرفتن مدل بار چندسطحی و وابسته به ولتاژ, مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز, جلد 47, شماره 1, صفحات 123-139, 1396. [25] R. D. Zimmerman, C. E. Murillo-Sanchez, and D. Gan, "Matpower," PSERC.[Online]. Software Available at: http://www. pserc. cornell. edu/matpower, 1997. [26] S. Abbasi, M. Barati, and G. J. Lim, "A parallel sectionalized restoration scheme for resilient smart grid systems," IEEE Transactions on Smart Grid, 2017. [27] F. Qiu and P. Li, "An Integrated Approach for Power System Restoration Planning," Proceedings of the IEEE, 2017. [28] L. Sun, C. Zhang, Z. Lin, F. Wen, Y. Xue, M. A. Salam, et al., "Network partitioning strategy for parallel power system restoration," IET Generation, Transmission & Distribution, vol. 10, pp. 1883-1892, 2016. [29] C. Wang, V. Vittal, and K. Sun, "OBDD-based sectionalizing strategies for parallel power system restoration," IEEE Transactions on Power Systems, vol. 26, pp. 1426-1433, 2011. [30] J. Quirós-Tortós, M. Panteli, P. Wall, and V. Terzija, "Sectionalising methodology for parallel system restoration based on graph theory," IET Generation, Transmission & Distribution, vol. 9, pp. 1216-1225, 2015. [31] J. Quirós-Tortós, P. Wall, L. Ding, and V. Terzija, "Determination of sectionalising strategies for parallel power system restoration: A spectral clustering-based methodology," Electric Power Systems Research, vol. 116, pp. 381-390, 2014. [32] H. Ye and Y. Liu, "A new method for standing phase angle reduction in system restoration by incorporating load pickup as a control means," International Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol. 53, pp. 664-674, 2013. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 379 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 387 |