| تعداد نشریات | 45 |
| تعداد شمارهها | 1,416 |
| تعداد مقالات | 17,490 |
| تعداد مشاهده مقاله | 56,484,142 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 18,742,321 |
اثربخشی آموزش شکوفایی بر سرمایه روانشناختی در کارکنان زن دانشگاه شهید چمران اهواز | ||
| فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی | ||
| مقاله 3، دوره 13، شماره 50، شهریور 1397، صفحه 45-65 اصل مقاله (638.09 K) | ||
| نویسندگان | ||
| نسرین ارشدی* 1؛ سارا آزادی2؛ سودابه بساکنژاد3؛ کیومرث بشلیده4؛ عبدالکاظم نیسی5 | ||
| 1دانشیار گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران (نویسنده مسئول) | ||
| 2دانشجوی دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز | ||
| 3دانشیار گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز | ||
| 4دانشیار گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز | ||
| 5استاد گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 721 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 724 |
||