تعداد نشریات | 31 |
تعداد شمارهها | 653 |
تعداد مقالات | 6,813 |
تعداد مشاهده مقاله | 8,803,076 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,077,915 |
استفاده از روش in situ برای مقایسه ضرایب تبدیل پروتیین خام به پروتیین قابلمتابولیسم در پودر ضایعات کشتارگاهی، دانه سویای تفت داده شده و پودر ماهی | |||||||||||
پژوهش های علوم دامی (دانش کشاورزی) | |||||||||||
مقاله 2، دوره 27، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 21-32 اصل مقاله (962 K) | |||||||||||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | |||||||||||
نویسندگان | |||||||||||
مهدی کاظمی بنچناری1؛ محمد زهرهوند2؛ علیرضا علیزاده3؛ سلمان افشار ![]() | |||||||||||
1گروه علوم دامی دانشگاه اراک | |||||||||||
2گروه علوم دامی دانشگاه آزاد واحد ساوه | |||||||||||
3پژوهشگاه رویان پژوهشکده زیست شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاددانشگاهی مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل | |||||||||||
4گروه علوم دامی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | |||||||||||
چکیده | |||||||||||
زمینه مطالعاتی: برای بررسی تعیین ضریب تبدیل پروتیین خام به پروتیین قابلمتابولیسم در ارزشیابی پروتیین از روشهای متفاوتی استفاده میشود. هدف: این تحقیق بهمنظور مقایسه ضریب تبدیل پروتیین خام به پروتیین قابلمتابولیسم در پودر ضایعات کشتارگاهی طیور، دانه سویای تفت داده شده و پودرماهی با استفاده از روش کیسههای نایلونی و محاسبات مربوط به آن انجام گرفت. روش کار: سه راس گوسفند نر نژاد قزل دارای فیستولای شکمبهای در قالب طرح مربع لاتین چرخشی استفاده شد و بخشبندی پروتیین نمونههای پودر ضایعات کشتارگاهی براساس سیستم کرنل نیز بیان شد. نتایج: بخش پروتیین قابلتجزیه (a+b) در پودر ضایعات کشتارگاهی، دانه سویای تفت داده شده و پودرماهی بهترتیب 6/76، 2/98 و 2/79 درصد بود (05/0 >P). پروتیین قابلمتابولیسم محاسبه شده بهترتیب 59/25، 97/23 و 53/48 درصد و ضریب تبدیل پروتیین خام به پروتیین قابلمتابولیسم به ترتیب 45/0، 63/0 و 70/0 برای پودر ضایعات کشتارگاهی طیور، دانه سویای تفت داده شده و پودرماهی بود. همچنین علیرغم اینکه پروتیین خام پودر ضایعات کشتارگاهی حدود 18 درصد بیشتر از پروتیین خام دانه سویای تفت داده شده بود، اما میزان ضریب تبدیل آن به پروتیین قابلمتابولیسم کمتر از 5/0 بود که نشان از بازدهی کم استفاده از پروتیین در این خوراک دارد. نتیجهگیری نهایی: نتایج این آزمایش نشان داد؛ کاهش میزان نیتروژن نامحلول در شوینده اسیدی پودر ضایعات کشتارگاهی با استفاده از روش های فرآوری، ممکن است وضعیت پروتیین قابلمتابولیسم آن را بهبود بخشد و در نتیجه دسترسی به پروتیین توسط دام و قابلیت متابولیسم آن را افزایش دهد. | |||||||||||
کلیدواژه ها | |||||||||||
تجزیهپذیری پروتیین؛ پروتیین قابل متابولیسم؛ پودر ضایعات کشتارگاهی طیور | |||||||||||
عنوان مقاله [English] | |||||||||||
In situ method to compare conversion coefficients of crude protein to metabolisable protein in poultry by-product meal, roasted soybean and fishmeal | |||||||||||
نویسندگان [English] | |||||||||||
M Kazemi1؛ M Zohrevand2؛ A Alizadeh3؛ S Afshar4 | |||||||||||
مراجع | |||||||||||
| |||||||||||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 269 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 99 |
|||||||||||