| تعداد نشریات | 45 |
| تعداد شمارهها | 1,499 |
| تعداد مقالات | 18,323 |
| تعداد مشاهده مقاله | 59,471,468 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 20,800,385 |
بررسی تأثیر حاکمیتی و فساد اقتصادی بر رفاه اقتصادی در کشورهای منتخب درحالتوسعه (با بهکارگیری مدل حد آستانهای ملایم (PSTR) | ||
| نظریه های کاربردی اقتصاد | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/ecoj.2026.61476.3306 | ||
| نویسندگان | ||
| کاملیا امان1؛ علی اکبر خسروی نژاد* 2؛ قدرت الله امام وردی2؛ مرجان دامن کشیده3 | ||
| 1دانشجوی دکترا دانشگاه ازاد-تهران مرکزی | ||
| 2استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران مرکزی | ||
| 3دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده اقتصاد و حسابداری واحد تهران مرکز | ||
| چکیده | ||
| رفاه اقتصادی از شاخصهای مهم ارزیابی عملکرد اقتصادی و اجتماعی کشورهاست و تحت تأثیر عوامل نهادی، انسانی، فناورانه و اقتصاد کلان قرار دارد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر حکمرانی خوب و فساد اقتصادی بر رفاه اقتصادی در ۱۸ کشور منتخب درحالتوسعه طی دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲ است. برای این منظور، از الگوی رگرسیون انتقال ملایم پانلی استفاده شده است. در این مطالعه، شاخص توسعه انسانی بهعنوان نماینده رفاه اقتصادی، شاخص حکمرانی خوب بهعنوان نماینده کیفیت نهادی رسمی و شاخص فساد اقتصادی بهعنوان نماینده کیفیت نهادی غیررسمی در نظر گرفته شده است. همچنین متغیرهای تحصیلات، امید به زندگی، نرخ رشد جمعیت، اشتراک تلفن همراه، نرخ بیکاری و نرخ تورم بهعنوان متغیرهای کنترلی وارد مدل شدهاند. نتایج آزمون ایستایی نشان داد که متغیرهای پژوهش در تفاضل اول ایستا هستند. همچنین نتایج آزمون خطیبودن و معیارهای برازش، وجود رابطه غیرخطی و آستانهای میان متغیرهای نهادی و رفاه اقتصادی را تأیید کرد. بر اساس نتایج، فساد اقتصادی نسبت به حکمرانی خوب، متغیر انتقال مناسبتری بوده و مدل دارای دو مکان آستانهای بهعنوان الگوی بهینه انتخاب شده است. یافتهها نشان داد که اثر متغیرها بر رفاه اقتصادی در رژیمهای مختلف یکسان نیست؛ بهگونهای که در رژیم بالا، تحصیلات اثر مثبت و معنادار و نرخ تورم اثر منفی و معنادار بر رفاه اقتصادی دارد. بنابراین، کاهش فساد، تقویت سرمایه انسانی و کنترل تورم میتواند نقش مهمی در ارتقای رفاه اقتصادی کشورهای درحالتوسعه داشته باشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| حکمرانی خوب؛ فساد اقتصادی؛ رفاه اقتصادی؛ نرخ تورم؛ مدل حد آستانهای ملایم | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 20 |
||