| تعداد نشریات | 45 |
| تعداد شمارهها | 1,430 |
| تعداد مقالات | 17,598 |
| تعداد مشاهده مقاله | 57,239,574 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 19,065,428 |
تحلیل عوامل موثر بر کاهش جرم و خشونت در فضاهای شهری تهران با رویکرد شهر هوشمند | ||
| فضای شهری و حیات اجتماعی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی و پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/jprd.2025.64056.1140 | ||
| نویسندگان | ||
| علی زینالی عظیم1؛ علی آذر* 2؛ سهیلا حمیدزاده خیاوی3 | ||
| 1پژوهشگر فوق دکتری طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران. | ||
| 2دانشیار، گروه شهرسازی و معماری، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران | ||
| 3استادیار گروه هنر و معماری، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران | ||
| چکیده | ||
| با رشد سریع جمعیت شهری شهرها با چالشهای متعددی از جمله افزایش جرم و خشونت در فضاهای شهری مواجهاند. در این میان، شهر هوشمند به عنوان راهبردی برای ارتقای امنیت فضاهای شهری مطرح شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل عوامل موثر بر کاهش جرم و خشونت در فضاهای شهری تهران با رویکرد شهر هوشمند است. روش تحقیق بصورت توصیفی – تحلیلی میباشد. برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری شامل جمعیت شهر تهران که برابر با ۹۰۳۹۰۰۰ نفر است. بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه 384 نفر تعیین شد. تجزیه و تحلیل یافتهها، با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم، رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر تحلیل شدند. نتایج تحلیل عاملی نشان میدهد از بین تمام شاخصهای مورد بررسی، نورپردازی هوشمند با بار عاملی استاندارد 0.87 و نظارت هوشمند با بارعاملی 0.84 بیشترین اثرگذاری نسبت به سایر متغیرها در کاهش جرم و خشونت در فضاهای شهری تهران داشتهاند و شاخص مدیریت حمل و نقل عمومی با بار عاملی استاندارد شده 0.70 در زمینه کاهش جرم و خشونت در فضاهای شهری تهران کمترین میزان اثرگذاری داشته است. همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که عامل اصلی امنیت در فضاهای عمومی با اثر کل 1.02 بیشترین و آموزش و مشارکت شهروندان در امنیت با اثر کل 0.86 کمترین میزان اثرگذاری در کاهش جرم و خشونت در فضاهای شهری شهر تهران داشتهاند. این تحقیق نشان داد که شهر هوشمند فضاهای شهری بهویژه با تمرکز بر نورپردازی و نظارت هوشمند میتواند تأثیر بسزایی در کاهش جرم و خشونت داشته باشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| شهر هوشمند؛ فضاهای شهری؛ جرم و خشونت؛ شهر تهران | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 10 |
||