
تعداد نشریات | 45 |
تعداد شمارهها | 1,405 |
تعداد مقالات | 17,225 |
تعداد مشاهده مقاله | 55,642,359 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 17,827,785 |
بررسی تأثیر تغییرات محیطی بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی مناطق مرتفع با رویکرد سنجش از دور(مطالعه موردی: شهرستان فریدونشهر) | ||
جغرافیا و برنامهریزی | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1404 | ||
نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/gp.2025.65934.3366 | ||
نویسندگان | ||
آمنه جوزی خمسلوئی1؛ سیدهدایت اله نوری* 2؛ داریوش رحیمی1 | ||
1دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران | ||
2عضو هیات علمی | ||
چکیده | ||
شهرستان فریدونشهر با ارتفاع متوسط بیش از 2530 متر از سطح دریا یکی از مرتفعترین شهرستانهای استان اصفهان محسوب میشود. کشاورزی یکی از مهمترین بخشهای فعال اقتصادی در شهرستان فریدونشهر است و بخش عمدهای از اراضی شهرستان به این فعالیت اختصاص دارد. تغییر کاربری اراضی یکی از مسائل مهم این شهرستان در حوزه مدیریت منابع طبیعی است و در طی سالهای اخیر به سرعت آن افزوده شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر عوامل محیطی بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی شهرستان فریدونشهر طی دوره 2000 تا 2020 انجام شده است. این تحقیق با بهرهگیری از تکنیکهای دورسنجی (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، تغییرات کاربری اراضی بهویژه بر کشاورزی را در قالب نقشههای موضوعی ترسیم و تحلیل کرده و مهمترین عوامل محیطی مؤثر در تغییرات صورت گرفته را مطابق دیدگاه جامعه کشاورزان به روش تحلیلعاملی و دیدگاه کارشناسان ذیربط در قالب مقایسات زوجی به روش بردار ویژه بررسی و ارزیابی کرده است. نتایج نشان داد که به طور کلی یک روند تغییر منظم در اکثر طبقات کاربری وجود دارد. کاربری اراضی کشاورزی در این شهرستان در طی 20 سال گذشته به میزان قابل توجهی تغییر کرده است. به طوریکه مساحت اراضی زراعی و باغی در سال 2000 با 2/16367 هکتار به 3/20259 هکتار در سال 2020رسیده است و درحال حاضر این روند صعودی ادامه دارد. با در نظر گرفتن وضعیت توپوگرافی منطقه؛ سطح اراضی کشاورزی در زمینهای با شیب بالای 20 درصد درحال گسترش است. مهمترین دلایل این تغییرات مسائل اقتصادی، نوسانات اقلیمی و گسترش فناوری هستند. با توجه به وضعیت توپوگرافی شهرستان؛ تجاوز به اراضی که از لحاظ پارامترهای خاک، ارتفاع و شیب برای کشت مناسب نیستند تبعات و آسیبهای جبرانناپذیر زیستمحیطی برای محیط این منطقه به بار خواهد آورد. نتایج این تحقیق تصمیمسازی کارآمدتر را در راستای پایداری منابع طبیعی برای برنامهریزان و مدیران منطقهای فراهم مینماید | ||
کلیدواژهها | ||
تغییر کاربری اراضی؛ عوامل محیطی؛ سنجش از دور؛ شهرستان فریدونشهر | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1 |