
تعداد نشریات | 45 |
تعداد شمارهها | 1,386 |
تعداد مقالات | 16,990 |
تعداد مشاهده مقاله | 54,669,018 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 17,241,916 |
تحلیل مقایسه ای پایداری مسکن در محلات شهر ارومیه با استفاده از مدل Meta-Swot | ||
فضای شهری و حیات اجتماعی | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1404 | ||
نوع مقاله: مقاله علمی و پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/jprd.2025.65737.1177 | ||
نویسندگان | ||
رسول قربانی* 1؛ هادی حکیمی2؛ سهند آقا زاده3 | ||
1دانشگاه تبریز | ||
2جغرافیا و برنامه ریزی شهری | ||
3دانشجوی دکتر ی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز | ||
چکیده | ||
چکیده مسکن پایدار در محلات یکی از عوامل اساسی است در رویکردهای نوین برنامه ریزی شهری است. مقایسه مسکن پایدار در محلات مختلف نه تنها باعث شناسایی تفاوتها میشود، بلکه امکان ارائه راهکارهای مناسب برای دستیابی به پایداری مسکن را نیز فراهم میآورد. هدف این تحقیق شناسایی عوامل ضروری توسعه مسکن پایدار در محلات مختلف شهر ارومیه است. بدین منظور، ابتدا معیارهای مرتبط با توسعه مسکن پایدار با استفاده از نظرات 25 کارشناس خبره در حوزه مسکن مشخص، اولویتبندی و امتیازدهی شد. نتایج نشان میدهد که از نظر کارشناسان، اهداف با اولویت بالا شامل ارتقای حس تعلق در محلات، افزایش امنیت اجتماعی، ارتقای مشارکت مردمی، دسترسی به مسکن سالم، کاهش میزان آلایندهها و کاهش تخریب محیط زیست است. بر اساس این اهداف، مقایسهها در دو حیطه پایداری کالبدی- محیطی و پایداری اجتماعی- اقتصادی انجام گرفت و سپس با استفاده از مدل متاسوات، میزان تحقق اصول مسکن پایدار در محلات مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسیها نشان داد که عوامل داخلی محله مانند حفاظت از محیط زیست، فضای کافی برای زندگی، امکانات مناسب برای مسکن و وجود یک جامعه پویا از مهمترین مؤلفههای دستیابی به مسکن پایدار در ارومیه محسوب میشوند.از سوی دیگر، عوامل بیرونی که دستیابی به پایداری مسکن در محلات ارومیه را با چالشهایی مواجه میکند شامل اقتصاد ضعیف، تخریب و نابودی باغات، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و تعارضات فرهنگی است. این عوامل میتوانند مانع از تحقق اهداف پایداری مسکن شده و کیفیت زندگی ساکنان را تحت تأثیر قرار دهند. کلیدواژهها: مسکن، محله ، پایداری، متاسوات،ارومیه | ||
کلیدواژهها | ||
مسکن؛ محله؛ پایداری؛ متاسوات؛ ارومیه | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 9 |